スペース・ロケーションを考慮した最適なプランをご提案いたします
郊外型20坪プラン

駐車場を備えた大型店舗 家庭では洗えない羽毛布団など大物や家族全員のまとめ洗いを洗濯乾燥機でノンストップ。
開店費用の目安
| 品名 | 型番 | 容量 | 台数 | 単価 | 金額(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 洗濯乾燥機 | HWD-7176GC | 10-17kg | 2 | 195万円 | 390万円 |
| HWD-7276GC | 16-27 | 2 | 270万円 | 540万円 | |
| 乾燥機 | HCD-6147GC | 14kg×2 | 3 | 145万円 | 435万円 |
| HCD-3257GC | 25kg | 1 | 105万円 | 105万円 | |
| スニーカーランドリー | MCW-W6C/MCD-D6C | 2足 | 1set | 38.5万円 | 38.5万円 |
| 両替機付洗剤自販機 | FV-5H | - | 1 | 75万円 | 75万円 |
| 計 | 1,583.5万円 | ||||
| 工事 | 内装・付帯設備・看板ほか【概算】 | 600万円 | |||
| 総計 | 2,183.5万円 | ||||
郊外型18坪プラン

洗濯機・乾燥機それぞれの機能を活かしたベーシックプラン。ステンレスパネルがワンランク上の雰囲気を演出します。
開店費用の目安
| 品名 | 型番 | 容量 | 台数 | 単価 | 金額(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 洗濯機 | HS-6008 | 10kg | 2 | 60万円 | 120万円 |
| RMS-613 | 13kg | 1 | 125万円 | 125万円 | |
| RMS-617 | 17kg | 1 | 145万円 | 145万円 | |
| RMS-623 | 23kg | 1 | 175万円 | 175万円 | |
| 乾燥機 | WST-50LC | 23kg | 2 | 92万円 | 184万円 |
| WSTT-30LC | 14kg×2 | 3 | 139万円 | 417万円 | |
| スニーカーランドリー | MCW-W6C/MCD-D6C | 2足 | 1set | 38.5万円 | 38.5万円 |
| 両替機付自販機 | GEX32 | - | 1 | オープン | 72万円 |
| 計 | 1,276.5万円 | ||||
| 工事 | 内装・付帯設備・看板ほか【概算】 | 600万円 | |||
| 総計 | 1,876.5万円 | ||||
マルチ型12坪プラン

建築制限(※)にも対応したミドルスペックプラン。郊外はもちろん、都市部でも多く採用されています。
開店費用の目安
| 品名 | 型番 | 容量 | 台数 | 単価 | 金額(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 洗濯機 | HCW-5107C | 10kg | 2 | 47万円 | 94万円 |
| 洗濯乾燥機 | HWD-7176GC | 10-17kg | 3 | 195万円 | 585万円 |
| 乾燥機 | HCD-6096GC | 9kg×2 | 3 | 135万円 | 405万円 |
| 両替機 | MC21 | - | 1 | オープン | 34万円 |
| 計 | 1,118万円 | ||||
| 工事 | 内装・付帯設備・看板ほか【概算】 | 500万円 | |||
| 総計 | 1,618万円 | ||||
※建築基準法
用途地域における建築物の用途制限。自治体、地域によっては対応不可の場合もあります。
都市型8坪プラン

都市部の限られたスペースをフルに生かした次世代型プラン。
開店費用の目安
| 品名 | 型番 | 容量 | 台数 | 単価 | 金額(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 洗濯機 | MCW-C50 | 5kg | 3 | 15.2万円 | 45.6万円 |
| MCW-C70 | 7kg | 3 | 22.3万円 | 66.9万円 | |
| 洗濯乾燥機 | HWD-7176GC | 10-17kg | 2 | 195万円 | 390万円 |
| 乾燥機 | HCD-3087GC | 8kg | 6 | 58万円 | 348万円 |
| 両替機 | MC11 | - | 1 | オープン | 27万円 |
| 計 | 877.5万円 | ||||
| 工事 | 内装・付帯設備・看板ほか【概算】 | 400万円 | |||
| 総計 | 1,277.5万円 | ||||
都市型6坪プラン

コストパフォーマンス抜群のミニマムプラン。最少スペースで最大のリターン。
開店費用の目安
| 品名 | 型番 | 容量 | 台数 | 単価 | 金額(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 洗濯機 | SFNX-103 | 10kg | 4 | 45万円 | 180万円 |
| HS-6013 | 13kg | 1 | 135万円 | 135万円 | |
| WSTT-30LC | 14kg×2 | 2 | 139万円 | 278万円 | |
| 計 | 593万円 | ||||
| 工事 | 内装・付帯設備・看板ほか【概算】 | 400万円 | |||
| 総計 | 993万円 | ||||







