
駐車場を備えた大型店舗 家庭では洗えない羽毛布団など大物や家族全員のまとめ洗いを洗濯乾燥機でノンストップ。
開店費用の目安
| 品名 | 型番 | 容量 | 台数 | 単価 | 金額(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 洗濯乾燥機 | HWD-7176GC | 10-17kg | 2 | 195万円 | 390万円 |
| HWD-7276GC | 16-27 | 2 | 270万円 | 540万円 | |
| 乾燥機 | HCD-6147GC | 14kg×2 | 3 | 145万円 | 435万円 |
| HCD-3257GC | 25kg | 1 | 105万円 | 105万円 | |
| スニーカーランドリー | MCW-W6C/MCD-D6C | 2足 | 1set | 38.5万円 | 38.5万円 |
| 両替機付洗剤自販機 | FV-5H | - | 1 | 75万円 | 75万円 |
| 計 | 1,583.5万円 | ||||
| 工事 | 内装・付帯設備・看板ほか【概算】 | 600万円 | |||
| 総計 | 2,183.5万円 | ||||







