
都市部の限られたスペースをフルに生かした次世代型プラン。
開店費用の目安
| 品名 | 型番 | 容量 | 台数 | 単価 | 金額(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 洗濯機 | MCW-C50 | 5kg | 3 | 15.2万円 | 45.6万円 |
| MCW-C70 | 7kg | 3 | 22.3万円 | 66.9万円 | |
| 洗濯乾燥機 | HWD-7176GC | 10-17kg | 2 | 195万円 | 390万円 |
| 乾燥機 | HCD-3087GC | 8kg | 6 | 58万円 | 348万円 |
| 両替機 | MC11 | - | 1 | オープン | 27万円 |
| 計 | 877.5万円 | ||||
| 工事 | 内装・付帯設備・看板ほか【概算】 | 400万円 | |||
| 総計 | 1,277.5万円 | ||||







